| Spesifikasiýa | Öňüni alyş obýekti | Doza |
| Klodinafop-propargil 15% WP | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 300-450g/ga |
| Klodinafop-propargil 20% WP | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 225-330g/ha |
| Klodinafop-propargil8% EC | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 600-750ml/ha |
| Klodinafop-propargil24% EC | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 180-270ml/ha |
| Klodinafop-propargil10% + Tribenuron-metil 4% OD | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 600-750ml/ha |
| Klodinafop-propargil10% + Tribenuron-metil 5% WP | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 450-600g/ga |
| Klodinafop-propargil20% + Tribenuron-metil 10% WP | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 225-300g/ga |
| Klodinafop-propargil2.5% + Pinoksaden 2.5% EC | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 900-1500ml/ha |
| Klodinafop-propargil10% + Pinoksaden 10% EC | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 225-300ml/ha |
| Klodinafop-propargil2% + Fenoksaprop-P-etil 6% EC | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 1500-1800ml/ga |
| Klodinafop-propargil8.5% + Fenoksaprop-P-etil 7.5% WP | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 300-360g/ga |
| Klodinafop-propargil6% + Fluroksipir 12% WP | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 600-1050g/ga |
| Klodinafop-propargil7% + Florasulam 0.4%+mezosulfuron-metil 0.6 OD | Bugdaý meýdanlaryndaky ýyllyk otlar | 750-1050g/ga |
1. Bu önüm ýazlyk bugdaýa 3-4 ýaprak döwründe, birýyllyk ot haşal otlara bolsa 2-3 ýaprak döwründe ulanylmaly. Deň we oýlanyşykly püskürtmäge üns beriň.
2. Şemally günlerde ýa-da 6 sagadyň içinde ýagyş ýagmagyna garaşylýan wagtlarda pestisidleri ulanmaň.
3. Maksimum ulanmak möwsümde bir gezek. Giň ýaprakly gerbisidler bilen ulanmak maslahat berilmeýär.