Spesifikasiýa | Ekin / sahypa | Dolandyryş obýekti | Doza |
Prometryn50% WP | Bugdaý | giň ot | 900-1500g / ga. |
Prometryn12% + Pirazosulfuron-etil 4% + Simetryn 16% OD | göçürildi tüwi meýdanlary | ýyllyk haşal ot | 600-900ml / ga. |
Prometryn 15% + Pendimethalin 20% EC | Pagta | ýyllyk haşal ot | 3000-3750ml / ga. |
Prometryn 17% + Acetochlor 51% EC | Arahis | ýyllyk haşal ot | 1650-2250ml / ga. |
Prometryn 14% + Acetochlor 61,5% + Tifensulfuron-metil 0,5% EC | Kartoşka | ýyllyk haşal ot | 1500-1800ml / ga. |
Prometryn 13% + Pendimethalin 21% + Oxyfluorfen 2% SC | Pagta | ýyllyk haşal ot | 3000-3300ml / ga. |
Prometryn 42% + Prometryn 18% SC | Kädi | ýyllyk haşal ot | 2700-3500ml / ga. |
Prometryn 12% + Trifluralin 36% EC | Pagta / Arahis | ýyllyk haşal ot | 2250-3000ml / ga. |
1.
2. Bugdaý meýdanlaryny otlanda, bugdaýyň 2-3 ýaprak basgançagynda, haşal otlar ýaňy gögeren ýa-da 1-2 ýaprak basgançagynda ulanmaly.
3. Ekişden (ekenden) nohut, soýa, gant, pagta we ramiýa meýdanlaryny otlamak gerek.
4. Çagalar baglarynda, baglarda we çaý baglarynda ot-çöpler otlaryň gögermegi ýa-da ekilenden soň amatlydyr.
5. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň dowamynda ýagyş ýagmagyna garaşylmasa, ýüz tutmaň.
1.
2. Bugdaý meýdanlaryny otlanda, bugdaýyň 2-3 ýaprak basgançagynda, haşal otlar ýaňy gögeren ýa-da 1-2 ýaprak basgançagynda ulanmaly.
3. Ekişden (ekenden) nohut, soýa, gant, pagta we ramiýa meýdanlaryny otlamak gerek.
4. Çagalar baglarynda, baglarda we çaý baglarynda ot-çöpler otlaryň gögermegi ýa-da ekilenden soň amatlydyr.
5. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň dowamynda ýagyş ýagmagyna garaşylmasa, ýüz tutmaň.